A seguito di verifiche di stabilità periodiche commissionate dal Comune di Trieste, è emersa la necessità di procedere all’abbattimento di 71 alberi per ragioni di tutela dell’incolumità delle persone e delle cose o perchè la pianta versa in uno stato di irreversibile deperimento o perchè i difetti rilevati sono tali per cui il rischio non può essere mitigato medianti interventi di potatura o consolidamento.
Nei prossimi giorni ditte incaricate dal Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana provvederanno all’esecuzione degli abbattimenti di cui al seguente elenco.
| Località | Cartellino | Tassonomia | Motivazione |
| Viale Miramare_III lotto | 04996 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04995 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04949 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04816 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04813 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04809 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 06627 | Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaya) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04565 | Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaya) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04568 | Prunus mahaleb (Ciliegio di Santa Lucia) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04538 | Tamarix gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 04387 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 05342 | Quercus ilex (Leccio) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 05334 | Quercus ilex (Leccio) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 05284 | Quercus ilex (Leccio) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 05224 | Quercus ilex (Leccio) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 04480 | Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaya) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_I lotto | 04051 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03361 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03258 | Aesculus hippocastanum (Ippocastano) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03181 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03329 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03322 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03348 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale XX Settembre | 03045 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Via Campo Marzio | 00659 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Via Campo Marzio | 00640 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Via Campo Marzio | 00635 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Passeggio San Andrea | 00330 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Passeggio San Andrea | 00227 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Passeggio San Andrea | 00237 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Passeggio San Andrea | 00217 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Romolo Gessi | 00102 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Romolo Gessi | 00065 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Romolo Gessi | 00026 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Fortemente deperente |
| Viale Romolo Gessi | 00034 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Fortemente deperente |
| Via Vittorio Locchi | 00869 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Via Giovanni Schiapparelli | 00942 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Campi Elisi | 00966 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Via del Ghirlandaio | 8563 | Liriodendron tulipifera (Albero dei tulipani) | Estremo pericolo di schianto |
| Via dell’Istria | 7315 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Via Carnaro | 13015 | Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia) | Estremo pericolo di schianto |
| Via A. Baiamonti | 12307 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| B.S.Sergio_Via Rita Rosani | 10541 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Sant’Anna_aiuole antistanti cimitero | 11171 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Estremo pericolo di schianto |
| Sant’Anna_aiuole antistanti cimitero | 11523 | Acer pseudoplatanus (Acero montano) | Estremo pericolo di schianto |
| Via Grego | 12640 | Ostrya carpinifolia (Carpino nero) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino di Villa Cosulich | 16157 | Cercis siliquastrum (Albero di Giuda) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino di Villa Cosulich | 16110 | Fraxinus angustifolia (Frassino meridionale) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino di Villa Cosulich | 16130 | Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino ‘Muzio de Tommasini’ | 16789 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00778 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00795 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00800 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00716 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00717 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00828 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00738 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00763 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino_Piazzale Antonio Rosmini | 01203 | Populus nigra Italica (Pioppo italico) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino di Villa Bazzoni | 03577 | Celtis australis (Bagolaro) | Estremo pericolo di schianto |
| Area verde Scala Campi Elisi Scuola Morpurgo | 17154 | Ulmus pumila (Olmo siberiano) | Estremo pericolo di schianto |
| Gessi Sant’Andrea | 00438 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Gessi Sant’Andrea | 00594 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Estremo pericolo di schianto |
| Gessi Sant’Andrea | 00481 | Sophora japonica (Sofora del Giappone) | Estremo pericolo di schianto |
| Gessi Sant’Andrea | 00462 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Estremo pericolo di schianto |
| Aree Verdi del Castello di San Giusto | 02255 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino ‘Basevi’ | 9113 | Acer campestre (Acero campestre) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino ‘Orlandini’ | 7675 | Broussonetia papyrifera (Gelso da carta) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino ‘Orlandini’ | 7734 | Ulmus minor (Olmo campestre) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino di Via Molino a Vento | 7200 | Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia) | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino di Via Molino a Vento | 7210 | Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia) | Estremo pericolo di schianto |
